🪪 证件照尺寸(300DPI像素)
| 类型 | 尺寸 (mm) | 像素 (px) | 主要用途 | 背景色 |
|---|---|---|---|---|
| 一寸 | 25 × 35 | 295 × 413 | 简历、登记表、毕业证 | 蓝/白/红 |
| 小一寸 | 22 × 32 | 260 × 378 | 身份证、驾驶证、医保卡 | 白色 |
| 大一寸 | 33 × 48 | 390 × 567 | 港澳通行证、护照部分场景 | 白/淡蓝 |
| 二寸 | 35 × 49 | 413 × 579 | 结婚证、职称考试、档案 | 红/蓝 |
| 小二寸 | 35 × 45 | 413 × 531 | 护照、港澳通行证、签证 | 白色 |
| 护照/旅行证 | 33 × 48 | 390 × 567 | 中国护照(近期免冠) | 白色 |
| 美国签证 | 51 × 51(2×2英寸) | 600 × 600 | 美签/部分国家签证(正方形) | 白色 |
| 日本签证 | 45 × 45 | 531 × 531 | 日本签证(正方形) | 白色 |
| 驾驶证 | 22 × 32(小一寸) | 260 × 378 | 驾照、行驶证 | 白色 |
| 社保/医保 | 26 × 32 | 358 × 441 | 社保卡(各地略有差异) | 白色 |
| 教师资格/普通话 | 33 × 48(大一寸) | 390 × 567 | 教资认定 | 白底(红底少数省份) |
🖼️ 冲印照片尺寸(生活照/洗照片)
| 规格 | 英寸 | 毫米 (mm) | 300DPI像素 | 长宽比 |
|---|---|---|---|---|
| 5寸(3R) | 3.5 × 5 | 89 × 127 | 1050 × 1500 | 约10:7 |
| 6寸(4R) | 4 × 6 | 102 × 152 | 1200 × 1800 | 3:2(单反默认) |
| 大6寸(4D) | 4.5 × 6 | 114 × 152 | 1350 × 1800 | 4:3(手机默认) |
| 7寸(5R) | 5 × 7 | 127 × 178 | 1500 × 2100 | 7:5 |
| 8寸(6R) | 6 × 8 | 152 × 203 | 1800 × 2400 | 4:3 |
| 10寸 | 8 × 10 | 203 × 254 | 2400 × 3000 | 5:4 |
| 12寸 | 10 × 12 | 254 × 305 | 3000 × 3600 | 6:5 |
📐 证件照排版(一张相纸能排几张)
| 相纸 | 一寸(25×35) | 二寸(35×49) | 小二寸(35×45) |
|---|---|---|---|
| 5寸 89×127mm | 约 8 张 | 约 4 张 | 约 4 张 |
| 6寸 102×152mm | 约 9-10 张 | 约 4-6 张 | 约 6 张 |
| A4 210×297mm | 约 40+ 张 | 约 20 张 | 约 24 张 |